PWR (POWER) 1 indikator
Tänd (Grön) | Strömmen är på |
Släckt | Strömmen är av |
STATUS
Tänd (Orange) | Systemet startar upp |
Tänd (Grön) | Systemet fungerar normalt |
Blinkar 3 gånger (Orange) | Systemet är återställt till fabriksinställning |
Blinkar 1 gång (Orange) | Systemet har startat om |
WAN (Wide Area Network) 1 indikator
Tänd (Grön) | Uppkopplad med 100 Mbit/s-nätverket |
Blinkar (Grön) | Tar emot och skickar data |
Tänd (Orange) | Uppkopplad med 1000 Mbit/s-nätverket |
Blinkar (Orange) | Tar emot och skickar data |
Släckt | Ej uppkopplad med nätverket |
LAN 1-5 indikatorer
Tänd (Grön) | Uppkopplad med 100 Mbit/s-nätverket |
Blinkar (Grön) | Tar emot och skickar data |
Tänd (Orange) | Uppkopplad med 1000 Mbit/s-nätverket |
Blinkar (Orange) | Tar emot och skickar data |
Släckt | Ej uppkopplad med nätverket |
OBS det finns en knapp för att släcka lamporna om de är irriterande. Om bara PWR lyser och ingen annan så är LED-knappen avstängd.