LAN 1-4 indikatorer
| Tänd (Gul) | Uppkopplad med 100 Mbit/s-nätverket |
| Tänd (Grön) | Uppkopplad med 1000 Mbit/s-nätverket |
| Släckt | LAN ej uppkopplad |
| Blinkar | Aktivitet |
EXT 1 indikator
| Tänd (Gul) | Uppkopplad med 100 Mbit/s-nätverket |
| Tänd (Grön) | Uppkopplad med 1000 Mbit/s-nätverket |
| Släckt | Ingen länk |
| Blinkar | Aktivitet |
WAN (Wide Area Network) 1 indikator
| Tänd (Gul) | Uppkopplad med 100 Mbit/s-nätverket |
| Tänd (Grön) | Uppkopplad med 1000 Mbit/s-nätverket |
| Släckt | Ingen länk |
| Blinkar | Aktivitet |
PWR (POWER) 1 indikator
| Tänd (Grön) | Strömmen är på |
| Tänd (Röd) | Uppstartsfel (kontakta din operatör) |
| Släckt | Strömmen är av |
